Transparenz
Veröffentlichungen, gemäß Artikel 1, Absätze 125 – 129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124. Verzeichnis der erhaltenen öffentlichen Beiträge.
Erhaltene öffentliche Beiträge 2025
| Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.000,00 € | 14.02.2025 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 17.09.2025 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 7.488,52 € | 04.03.2025 | 200 Jahre Pfarrmusik |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Bildungsausschuss Olang | 500,00 € | 02.04.2025 | Chronik |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 2.000,00 € | 08.10.2025 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Cinque per mille | 1.054,88 € | 20.08.2025 | Zuwendung 5 Promille |
Erhaltene öffentliche Beiträge 2024
| Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.000,00 € | 22.02.2024 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 02.07.2024 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 9.673,00 € | 16.07.2024 | Trachten und Instrumente |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 10.000,00 € | 13.11.2024 | Ausserordentlicher Beitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 5.000,00 € | 14.11.2024 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Cinque per mille | 297,60 € | 27.12.2024 | Zuwendung 5 Promille |
Erhaltene öffentliche Beiträge 2020
| Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 2.101,00 € | 27.04.2020 | Trachten und Instrumente |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 1.000,00 € | 17.06.2020 | Beitrag Kopiermaschine |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 17.07.2020 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.000,00 € | 05.08.2020 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 1.284,82 € | 06.10.2020 | Trachten und Instrumente |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 2.000,00 € | 25.11.2020 | Jahresbeitrag |
Erhaltene öffentliche Beiträge 2019
| Bezeichnung Musikkapelle | Steuernummer Musikkapelle | Bezeichnung Beitragsgeber | Kassierte Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 22.02.2019 | Trachten und Instrumente |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Gemeinde Olang | 3.500,00 € | 15.05.2019 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Neunhäusern | 250,00 € | 15.07.2019 | Jahresbeitrag |
| Pfarrmusik Olang | 81010880219 | Fraktion Niederolang | 2.000,00 € | 27.12.2019 | Jahresbeitrag |